Message post� par : ODJAC33
----------------------------------------
Merci de vos réponses, Vincent, l'imbrication des manipulations a bien fonctionné.
Le code utilisé était celui proposé par Sylvain
right( "mon_champs" , length( "mon_champs" )-strpos(
"mon_champs" ,',')) || ',' || left( "mon_champs" ,
strpos( "mon_champs" ,',')-1)
Lejedi76, j'ai essayé votre code, il a l'air de bien fonctionner, un grand merci
également.
----------------------------------------
Le message est situ�
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=320721#p320721
Pour y r�pondre : qgis_fr(a)ml.georezo.net ou reply de votre messagerie
Pour vous d�sabonner connectez-vous sur le forum puis Profil / Abonnement
----------------------------------------
Message précédent posté par carteq le 02/05/19 15:37
[supprimé]
----------------------------------------
Message précédent posté par lejedi76 le 02/05/19 15:13
A partir de la version 3.6.2 de qgis on peut faire des choses sympas avec les tableaux
(array)
-----------------
Code :
format('LINESTRING(%1)',
array_to_string(
array_foreach(
string_to_array(
replace("Geometrie", '\n','@'),'@'),
replace(
format_number( right( @element , length( @element)-strpos( @element
,',')),5),',','.') ||
' ' || left( @element , strpos( @element ,',')-1)
),' ,'
)
)
-----------------
donne le résultat suivant :
-----------------
Code :
LINESTRING(0.86000 45.798889 ,0.68500 45.633056 ,0.68732 45.631158 ,0.69296 45.626217
,0.69874 45.62136 ,0.70467 45.61659 ,0.71073 45.611907 ,0.71694 45.607315 ,0.72328
45.602816 ,0.72975 45.59841 ,0.73635 45.594102 ,0.74308 45.589891 ,0.74994 45.58578
,0.75691 45.581771 ,0.76400 45.577866 ,0.77121 45.574066 ,0.77852 45.570373 ,0.78595
45.566788 ,0.79348 45.563314 ,0.80111 45.559951 ,0.80884 45.556702 ,0.81667 45.553567
,0.82459 45.550548 ,0.83259 45.547646 ,0.84068 45.544863 ,0.84885 45.542199 ,0.85710
45.539657 ,0.86542 45.537236 ,0.87381 45.534939 ,0.88226 45.532765 ,0.89078 45.530717
,0.89936 45.528794 ,0.90800 45.526999 ,0.91668 45.525331 ,0.92541 45.523791 ,0.93419
45.52238 ,0.94301 45.521099 ,0.95186 45.519947 ,0.96074 45.518927 ,0.96966 45.518037
,0.97859 45.517279 ,0.98755 45.516653 ,0.99653 45.516159 ,1.00551 45.515797 ,1.01451
45.515568 ,1.02351 45.515471 ,1.03251 45.515507 ,1.04151 45.515675 ,1.05050 45.515976
,1.05948 45.516409 ,1.06845 45.516975 ,1.07740 45.517672 ,1.08
632 45.518501 ,1.09522 45.519461 ,1.10409 45.520552 ,1.11292 45.521774 ,1.12172 45.523125
,1.13047 45.524606 ,1.13918 45.526215 ,1.14784 45.527952 ,1.15644 45.529816 ,1.16499
45.531806 ,1.17347 45.533922 ,1.18190 45.536163 ,1.19025 45.538527 ,1.19853 45.541013
,1.20674 45.543621 ,1.21486 45.54635 ,1.22291 45.549197 ,1.23087 45.552162 ,1.23873
45.555244 ,1.24651 45.558441 ,1.25419 45.561752 ,1.26167 45.565278 ,1.34167 45.695833
,1.01833 45.699444 ,1.01316 45.699434 ,1.00755 45.699793 ,1.0 [...]
----------------------------------------
Message précédent posté par carteq le 02/05/19 14:25
-----------------
Citation :
je souhaiterais savoir s'il est possible d'éxécuter en une seule passe les 4
traitements suivants
-----------------
On peut imbriquer les manipulations en une seule ligne ! Le 1er argument est donc un appel
à une autre manipulation.
Exemple : Replace(Replace(Replace(...,...,...),...,...), , ',')
Mon exemple est sommaire, mais vous comprenez le concept je crois.
-----------------
Citation :
je m'en sors en appliquant à ma couche l'algorithme Inverser les X et les Y après
avoir effectué les traitements décrits
-----------------
Bonne idée ! J'y avais pensé, mais ne savais pas qu'un outil était disponible.
-----------------
Citation :
J'aurais préféré avoir ça (un petit réglage à faire?) :
-----------------
Postez le code utilisé s.v.p. Ce sera plus simple pour l'adapter.
----------------------------------------
--
Association GeoRezo - le portail g�omatique
http://georezo.net