Message posté par : Patrickblancseau
----------------------------------------
Bonjour j'ai créé une zone tampon sur une route et j'ai pas que 4 points j'en
ai des tas , même a 1 metre prés comment enlevé les points non essentielle
je vous est mis l'extrait
pour information dans la zone tampon, extrémité carre, jointure oblique, segments ne le
prend pas en compte que je mets 2 ou 5 rien ne change
-----------------
Code :
MultiPolygon (((3.12319775 50.78025655, 3.12318698 50.78026438, 3.12297933 50.78043428,
3.12297445 50.78043827, 3.12297273 50.78043968, 3.12296838 50.78044324, 3.12281403
50.78056953, 3.12280918 50.78057351, 3.12280306 50.78057852, 3.12265538 50.78069934,
3.1225687 50.78077026, 3.12279243 50.78088018, 3.12302679 50.78068843, 3.12303292
50.78068341, 3.12303779 50.78067943, 3.12319207 50.78055318, 3.12319646 50.7805496,
3.12319654 50.78054953, 3.12319826 50.78054812, 3.12320308 50.78054418, 3.12340568
50.7803784, 3.12346335 50.78034108, 3.12356238 50.78027699, 3.12336018 50.78015142,
3.12319775 50.78025655)))
-----------------
----------------------------------------
Ce message est accompagné de fichiers, pour les télécharger, suivre le lien ci-dessous.
----------------------------------------
Le message est situé
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=323693#p323693
Pour y répondre : qgis_fr(a)ml.georezo.net ou reply de votre messagerie
Pour vous désabonner connectez-vous sur le forum puis Profil / Abonnement
--
Association GeoRezo - le portail géomatique
https://georezo.net