Message posté par : Gaelle2107
----------------------------------------
Voici les 2 lignes pour lesquelles cela fonctionne (points apparus), les coordonnées sont
sur les 2 dernières colonnes:
347633 11 BD DE STALINGRAD 12:00 AM 94400 VITRY SUR SEINE 94081 48.795403 2.383903
182 15 RUE SAUSSURE SARAZZIN 94000 CRETEIL 94028 48.769545 2.471174
Et voici quelques coordonnées pour lesquelles rien n'apparait:
1576 21 RUE DENIS PAPIN 94120 FONTENAY SOUS BOIS 94033 48.853059 2.472569
1617 24 RUE DE VERDUN RES LES TROENES 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 94017 48.81522 2.485791
1661 2 AV DU BEL AIR 94370 SUCY EN BRIE 94071 48.762271 2.527469
1662 25 RUE BAUDIN 94200 IVRY SUR SEINE 94041 48.816279 2.374798
1664 36 CHE LATERAL PORTE 45 94140 ALFORTVILLE 94002 48.809997 2.421696
1834 104 RUE DE BICETRE 94240 L HAY LES ROSES 94038 48.77609 2.354422
2194 27 RUE EUGENE VOISIN APP 127 94340 JOINVILLE LE PONT 94042 48.814648 2.465078
2383 50 RUE JEAN SAVU 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 94017 48.82821 2.496137
2393 9 RUE CLAUDE PERRAULT 94000 CRETEIL 94028 48.779021 2.464762
2406 96 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 94700 MAISONS ALFORT 94046 48.807472 2.435437
2434 66 RUE DES ECOLES 94000 CRETEIL 94028 48.789303 2.467915
----------------------------------------
Le message est situé
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=359425#p359425
Pour y répondre : qgis_fr(a)ml.georezo.net ou reply de votre messagerie
Pour vous désabonner connectez-vous sur le forum puis Profil / Abonnement
--
Association GeoRezo - le portail géomatique
https://georezo.net